| 星空体育(中国)官方网站-STAR SPORTS专业一览表(共计117个专业) | ||||
| 学院 | 专业编码 | 专业名称 | 学制 | 学位 |
| 经济学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
| 020109T | 数字经济 | 四年 | 经济学 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
| 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
| 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
| 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
| 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 | |
| 社会学院 | 030301 | 社会学 | 四年 | 法学 |
| 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
| 哲学学院 | 010101 | 哲学 | 四年 | 哲学 |
| 人文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
| 法学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
| 公共管理学院 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 |
| 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 030201 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | |
| 外国语学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 |
| 050203 | 德语 | 四年 | 文学 | |
| 050204 | 法语 | 四年 | 文学 | |
| 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
| 星空体育(中国)官方网站-STAR SPORTS与信息传播学院 | 050301 | 星空体育(中国)官方网站-STAR SPORTS学 | 四年 | 文学 |
| 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | |
| 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
| 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 | |
| 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
| 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 物理学院 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 |
| 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
| 化学与化工学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
| 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
| 生命科学与技术学院 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 |
| 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
| 071003 | 生物信息学 | 四年 | 工学 | |
| 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
| 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
| 机械科学与工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
| 120701 | 工业工程 | 四年 | 工学 | |
| 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 材料科学与工程学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
| 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 080412T | 功能材料 | 四年 | 工学 | |
| 080709T | 电子封装技术 | 四年 | 工学 | |
| 能源与动力工程学院 | 080504T | 储能科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
| 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 082201 | 核工程与核技术 | 四年 | 工学 | |
| 航空航天学院 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 四年 | 工学 |
| 080102 | 工程力学 | 四年 | 工学 | |
| 电气与电子工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
| 工程科学学院 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 |
| 计算机科学与技术学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 网络空间安全学院 | 080918TK | 密码科学与技术 | 四年 | 工学 |
| 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 | |
| 080911TK | 网络空间安全 | 四年 | 工学 | |
| 光学与电子信息学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 集成电路学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 |
| 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | |
| 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 人工智能与自动化学院 | 101011T | 智能医学工程 | 四年 | 工学 |
| 080717T | 人工智能 | 四年 | 工学 | |
| 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
| 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 电子信息与通信学院 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
| 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 080712T | 电磁场与无线技术 | 四年 | 工学 | |
| 软件学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 建筑与城市规划学院 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 建筑学 |
| 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | |
| 082803 | 风景园林 | 五年 | 工学 | |
| 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 环境科学与工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 | |
| 土木与水利 工程学院 |
081008T | 智能建造 | 四年 | 工学 |
| 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
| 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | |
| 081802 | 交通工程 | 四年 | 工学 | |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
| 081801 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
| 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | |
| 船舶与海洋工程学院 | 081804K | 轮机工程 | 四年 | 工学 |
| 081901 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 工学 | |
| 管理学院 | 020201K | 财政学 | 四年 | 经济学 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
| 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 管理学 | |
| 120110T | 计算金融 | 四年 | 管理学 | |
| 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
| 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 公共卫生学院 | 100401K | 预防医学 | 五年 | 医学 |
| 临床学院 | 100201K | 临床医学 | 八年 | 医学 |
| 100201K | 临床医学 | 七年 | 医学 | |
| 100201K | 临床医学 | 六年 | 医学 | |
| 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | |
| 100202TK | 麻醉学 | 五年 | 医学 | |
| 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 医学 | |
| 100207TK | 儿科学 | 五年 | 医学 | |
| 100601K | 中西医临床医学 | 五年 | 医学 | |
| 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 | |
| 基础医学院 | 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 理学 |
| 100101K | 基础医学 | 五年 | 医学 | |
| 口腔医学院 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 |
| 法医学系 | 100901K | 法医学 | 五年 | 医学 |
| 护理学院 | 101101 | 护理学 | 四年或五年 | 理学 |
| 药学院 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 |
| 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
| 100801 | 中药学 | 四年 | 理学 | |
| 医药卫生管理学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
| 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 体育学院 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 教育学 |
| 艺术学院 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 |
| 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | |